HAPPY FARM FREE Gift Table 2010/01/19 Update By: Li Tung | ||||||||||||||||||
Crop農作物 | Seasons季數 | Sprout發芽 | Baby Leaf小葉 | Full Leaf大葉 | Blossom開花 | Fruition成熟 | Growth Time第一季 | Re-growth Time再成熟 | Total Time總耗時 | Harvest Unit單季 產量 | Total Harvest Unit總 產量 | Per Unit 單價 | Total Harvest總收入 | Fertilizer肥料 成本 | Net Profit淨利 | Net Profit/Hr淨利/h | Exp經驗 | Exp/Hr經驗/h |
Frozen Watermelon冰西瓜 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 28 | 13 | 41 | 12 | 24 | 48 | 1152 | 0 | 1152 | 28.1 | 61 | 1.5 |
Basic白肥 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 11 | 34 | 12 | 24 | 48 | 1152 | 280 | 872 | 25.6 | 61 | 1.8 | |
Premium藍肥 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 12 | 24 | 48 | 1152 | 49F | 1152 | 88.6 | 61 | 4.7 | |
Red Banana紅香蕉 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 31 | 14 | 45 | 19 | 38 | 35 | 1330 | 0 | 1330 | 29.6 | 61 | 1.4 |
Basic白肥 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 26 | 12 | 38 | 19 | 38 | 35 | 1330 | 280 | 1050 | 27.6 | 61 | 1.6 | |
Premium藍肥 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | 19 | 38 | 35 | 1330 | 49F | 1330 | 78.2 | 61 | 3.6 | |
Poisonous Mushroom毒蘑菇 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 49 | 21 | 91 | 13 | 39 | 83 | 3237 | 0 | 3237 | 35.6 | 95 | 1.0 |
Basic白肥 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 44 | 19 | 82 | 13 | 39 | 83 | 3237 | 360 | 2877 | 35.1 | 95 | 1.2 | |
Premium藍肥 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 29 | 13 | 55 | 13 | 39 | 83 | 3237 | 63F | 3237 | 58.9 | 95 | 1.7 | |
Colorful Gourd七彩葫蘆 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | 33 | 180 | 36 | 144 | 49 | 7056 | 0 | 7056 | 39.2 | 145 | 0.8 |
Basic白肥 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 76 | 31 | 169 | 36 | 144 | 49 | 7056 | 440 | 6616 | 39.1 | 145 | 0.9 | |
Premium藍肥 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 61 | 25 | 136 | 36 | 144 | 49 | 7056 | 77F | 7056 | 51.9 | 145 | 1.1 | |
Bitten Apple缺口蘋果 | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 73 | 25 | 148 | 30 | 120 | 18 | 2160 | 0 | 2160 | 14.6 | 325 | 2.2 |
Basic白肥 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 68 | 23 | 137 | 30 | 120 | 18 | 2160 | 440 | 1720 | 12.5 | 325 | 2.4 | |
Premium藍肥 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 53 | 17 | 104 | 30 | 120 | 18 | 2160 | 77F | 2160 | 20.8 | 325 | 3.1 |
Go Happy Farmers..
No comments:
Post a Comment